屏蔽栅沟槽型场效应管
Shielded-Gate Trench MOSFET
通过屏蔽栅沟槽技术减小场效应晶体管的寄生电容及导通电阻,从而提升芯片性能及减小芯片面积,與传统沟槽型场效应管相比在同一功耗下芯片面积减少超过4成。独特的器件结构和掩膜版图设计提升了产品的耐用度和减小了芯片面积而另外独特的工艺流程设计则减少了工艺步骤和掩膜版的数目,从而减低了产品的生产成本,使产品在价格上更有竞争力。
产品的应用目标是所有消费类产品的马达控制,如近年来拥有一个快速增长市场的遥控无人飞机。
产品目录
Part No. | Product Family | Package Type/Die | Config- uration | Pola- rity | VDS | VGS | VGS(th) | RDS(ON)@2.5V | RDS(ON)@4.5V | RDS(ON)@10V | Qg | Qgd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Typ. | |||||||
[V] | [V] | [V] | [V] | [mΩ] | [mΩ] | [mΩ] | [mΩ] | [mΩ] | [mΩ] | [nC] | [nC] | |||||
JMV3708NA | SGT | DFN 3.3x3.3 | Single | N | 25 | ±10 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 3.2 | 1.7 | 2.2 | - | - | 28.1 | 6.6 |
JMT3801N | SGT | DFN 3.3x3.3 | Single | N | 25 | ±10 | 0.4 | 1.2 | - | - | 9.8 | 12 | - | - | 8.9 | 2.2 |
JMV3809N | SGT | DFN 3.3x3.3 | Single | N | 25 | ±10 | 0.4 | 1.2 | 13 | 17 | 9.0 | 11.7 | - | - | 5.5 | 1.3 |
JMV4708ND | SGT | DFN 3.3x3.3 | Single | N | 30 | ±20 | 1 | 2 | - | - | 2.9 | 3.7 | 1.9 | 2.4 | 29.5 | 5.5 |
JMM4708N | SGT | DFN 5x6 | Single | N | 30 | ±20 | 1 | 2 | - | - | 3.1 | 4.0 | 2.1 | 2.7 | 29.5 | 5.5 |
JMM4708ND | SGT | DFN 5x6 | Single | N | 30 | ±20 | 1 | 2 | - | - | 3 | 3.8 | 2 | 2.5 | 29.5 | 5.5 |
JMM4808N | SGT | DFN 5x6 | Single | N | 30 | ±20 | 1 | 2 | - | - | 3.3 | 4.2 | 2.3 | 2.9 | 29.5 | 5.5 |
JMV4808N | SGT | DFN 3.3x3.3 | Single | N | 30 | ±20 | 1 | 2 | - | - | 3.6 | 4.6 | 2.6 | 3.3 | 29.5 | 5.5 |
JMD4808N | SGT | TO-252 | Single | N | 30 | ±20 | 1 | 2 | - | - | 3.7 | 4.7 | 2.7 | 3.4 | 29.5 | 5.5 |
JMV4812N | SGT | DFN 3.3x3.3 | Single | N | 30 | ±20 | 1 | 2 | - | - | 6.5 | 8 | 4.1 | 5 | 17.4 | 3.1 |
JMD4812N | SGT | TO-252 | Single | N | 30 | ±20 | 1 | 2 | - | - | 7.1 | 8.9 | 4.7 | 6.1 | 17.4 | 3.1 |
JMS4710N | SGT | DFN 3x3 | Dual | N | 30 | ±20 | 1 | 2 | - | - | 13.3 | 17.2 | 8.3 | 10.7 | 8.8 | 1.8 |
±20 | 1 | 2 | - | - | 10.9 | 14.1 | 6.9 | 8.9 | 10.9 | 2.2 | ||||||
JMM5770N | SGT | DFN 5x6 | Single | N | 40 | ±20 | 1 | 2 | - | - | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 97 | 18 |
JMM5770ND | SGT | DFN 5x6 | Single | N | 40 | ±20 | 1 | 2 | - | - | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 97 | 18 |
JMM5771N | SGT | DFN 5x6 | Single | N | 40 | ±20 | 1 | 2 | - | - | 2.1 | 2.5 | 3 | 3.9 | - | - |
JMM6715N | SGT | DFN 5x6 | Single | N | 60 | ±20 | 1.2 | 2.2 | - | - | 3.4 | 4.4 | 2.4 | 2.9 | 54 | 12 |
JMM6715ND | SGT | DFN 5x6 | Single | N | 60 | ±20 | 1.2 | 2.2 | - | - | 3.4 | 4.4 | 2.4 | 2.9 | 54 | 12 |
如有任何查询,请填写下表: